Pass vs. Rush Attempts in 2009 and 2010
| Team | 2009 | 2010 | Mix Change |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passes | Rushes | Mix | Passes | Rushes | Mix | ||
| ARI | 595 | 359 | 62/38 | 561 | 320 | 64/36 | +2/-2 |
| ATL | 570 | 451 | 56/44 | 577 | 497 | 54/46 | -2/+2 |
| BAL | 510 | 467 | 52/48 | 491 | 487 | 50/50 | -2/+2 |
| BUF | 441 | 422 | 51/49 | 519 | 401 | 56/44 | +5/-5 |
| CAR | 465 | 525 | 47/53 | 484 | 428 | 53/47 | +6/-6 |
| CHI | 563 | 373 | 60/40 | 466 | 414 | 53/47 | -7/+7 |
| CIN | 477 | 505 | 49/51 | 590 | 428 | 58/42 | +9/-9 |
| CLE | 443 | 498 | 47/53 | 478 | 413 | 54/46 | +7/-7 |
| DAL | 550 | 436 | 56/44 | 576 | 428 | 57/43 | +1/-1 |
| DEN | 558 | 440 | 56/44 | 580 | 398 | 59/41 | +3/-3 |
| DET | 585 | 410 | 59/41 | 633 | 404 | 61/39 | +2/-2 |
| GB | 553 | 439 | 56/44 | 541 | 421 | 56/44 | 0/0 |
| HOU | 593 | 424 | 58/42 | 574 | 423 | 58/42 | 0/0 |
| IND | 601 | 362 | 62/38 | 679 | 393 | 63/37 | +1/-1 |
| JAX | 519 | 446 | 54/46 | 469 | 512 | 48/52 | -6/+6 |
| KC | 537 | 436 | 55/45 | 475 | 556 | 46/54 | -9/+9 |
| MIA | 545 | 508 | 52/48 | 557 | 445 | 56/44 | +4/-4 |
| MIN | 553 | 467 | 54/46 | 505 | 441 | 53/47 | -1/+1 |
| NE | 592 | 466 | 56/44 | 507 | 454 | 53/47 | -3/+3 |
| NO | 544 | 464 | 54/46 | 661 | 380 | 63/37 | +9/-9 |
| NYG | 542 | 443 | 55/45 | 539 | 480 | 53/47 | -2/+2 |
| NYJ | 392 | 604 | 39/61 | 525 | 534 | 50/50 | +11/-11 |
| OAK | 485 | 410 | 54/46 | 491 | 504 | 49/51 | -5/+5 |
| PHI | 553 | 383 | 59/41 | 561 | 428 | 57/43 | -2/+2 |
| PIT | 536 | 429 | 56/44 | 479 | 471 | 50/50 | -6/+6 |
| SD | 519 | 421 | 55/45 | 544 | 457 | 54/46 | -1/+1 |
| SEA | 609 | 392 | 61/39 | 544 | 385 | 59/41 | -2/+2 |
| SF | 528 | 370 | 59/41 | 500 | 401 | 55/45 | -4/+4 |
| STL | 542 | 411 | 57/43 | 590 | 429 | 58/42 | +1/-1 |
| TB | 525 | 404 | 57/43 | 494 | 431 | 53/47 | -4/+4 |
| TEN | 476 | 499 | 49/51 | 474 | 406 | 54/46 | +5/-5 |
| WAS | 533 | 392 | 58/42 | 605 | 351 | 63/37 | +5/-5 |

