Fantasy Football Average Draft Position (ADP)
ADP: A report that lists NFL players by the average slot they were drafted in fantasy football drafts. The source can be mock drafts or real ones. ADP is a useful draft preparation tool. It uses data from every draft in the last 30 days.
| Rank | Player | Pos | NFL Team |
Bye | Age | Yrs Exp. |
MFL ADP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luke Kuechly | LB | CAR | 4 | 22 | 1 | 37.00 |
| 2 | Daryl Washington | LB | ARI | 9 | 26 | 3 | 51.33 |
| 3 | Bobby Wagner | LB | SEA | 12 | 22 | 1 | 61.67 |
| 4 | Navorro Bowman | LB | SF | 9 | 24 | 3 | 65.00 |
| 5 | Von Miller | LB | DEN | 9 | 24 | 2 | 70.67 |
| 6 | Lavonte David | LB | TB | 5 | 23 | 1 | 71.33 |
| 7 | James Laurinaitis | LB | STL | 11 | 26 | 4 | 72.00 |
| 8 | Sean Lee | LB | DAL | 11 | 26 | 3 | 89.00 |
| 9 | Patrick Willis | LB | SF | 9 | 28 | 6 | 89.33 |
| 10 | Derrick Johnson | LB | KC | 10 | 30 | 8 | 104.50 |
| 11 | Paul Posluszny | LB | JAX | 9 | 28 | 6 | 105.67 |
| 12 | Aldon Smith | LB | SF | 9 | 23 | 2 | 107.33 |
| 13 | Brian Cushing | LB | HOU | 8 | 26 | 4 | 110.00 |
| 14 | Chad Greenway | LB | MIN | 5 | 30 | 7 | 110.33 |
| 15 | Jerod Mayo | LB | NE | 10 | 27 | 5 | 116.00 |
| 16 | Sean Weatherspoon | LB | ATL | 6 | 25 | 3 | 117.00 |
| 17 | Bruce Carter | LB | DAL | 11 | 25 | 2 | 117.33 |
| 18 | Donald Butler | LB | SD | 8 | 24 | 3 | 121.67 |
| 19 | Desmond Bishop | LB | GB | 4 | 28 | 6 | 123.67 |
| 20 | Vontaze Burfict | LB | CIN | 12 | 22 | 1 | 125.00 |
| 21 | Colin McCarthy | LB | TEN | 8 | 24 | 2 | 135.67 |
| 22 | Lawrence Timmons | LB | PIT | 5 | 27 | 6 | 144.00 |
| 23 | Zach Brown | LB | TEN | 8 | 23 | 1 | 145.67 |
| 24 | Arthur Brown | LB | BAL | 8 | 1 | 148.00 | |
| 25 | D'Qwell Jackson | LB | CLE | 10 | 29 | 7 | 151.00 |
| 26 | Curtis Lofton | LB | NO | 7 | 26 | 5 | 157.00 |
| 27 | Perry Riley | LB | WAS | 5 | 25 | 3 | 158.33 |
| 28 | Jerrell Freeman | LB | IND | 8 | 27 | 2 | 160.00 |
| 29 | Wesley Woodyard | LB | DEN | 9 | 26 | 5 | 162.00 |
| 30 | Dannell Ellerbe | LB | MIA | 6 | 27 | 4 | 174.67 |
| 31 | Mychal Kendricks | LB | PHI | 12 | 22 | 1 | 187.33 |
| 32 | Clay Matthews | LB | GB | 4 | 27 | 4 | 187.67 |
| 33 | Stephen Tulloch | LB | DET | 9 | 28 | 7 | 196.33 |
| 34 | Mason Foster | LB | TB | 5 | 24 | 2 | 201.33 |
| 35 | Alec Ogletree | LB | STL | 11 | 1 | 206.50 | |
| 36 | London Fletcher | LB | WAS | 5 | 37 | 15 | 208.33 |
| 37 | Russell Allen | LB | JAX | 9 | 27 | 4 | 209.33 |
| 38 | Kelvin Sheppard | LB | IND | 8 | 25 | 2 | 213.00 |
| 39 | DeMeco Ryans | LB | PHI | 12 | 28 | 7 | 218.00 |
| 40 | Demario Davis | LB | NYJ | 10 | 24 | 1 | 220.33 |
| 41 | David Harris | LB | NYJ | 10 | 29 | 6 | 240.00 |
| 42 | DeAndre Levy | LB | DET | 9 | 26 | 4 | 240.00 |
| 43 | Manti Te'o | LB | SD | 8 | 1 | 242.50 | |
| 44 | Justin Houston | LB | KC | 10 | 24 | 2 | 243.33 |
| 45 | Kiko Alonso | LB | BUF | 12 | 1 | 247.50 | |
| 46 | Jo-Lonn Dunbar | LB | STL | 11 | 28 | 5 | 248.67 |
| 47 | Elvis Dumervil | LB | BAL | 8 | 29 | 7 | 249.33 |
| 48 | Akeem Ayers | LB | TEN | 8 | 23 | 2 | 250.00 |
| 49 | Dont'a Hightower | LB | NE | 10 | 23 | 1 | 250.00 |
| 50 | K.J. Wright | LB | SEA | 12 | 23 | 2 | 269.00 |
| 51 | Barkevious Mingo | LB | CLE | 10 | 1 | 285.50 | |
| 52 | Lance Briggs | LB | CHI | 8 | 32 | 10 | 289.67 |
| 53 | DJ Williams | LB | CHI | 8 | 30 | 9 | 289.67 |
| 54 | Jon Bostic | LB | CHI | 8 | 1 | 293.00 | |
| 55 | Nigel Bradham | LB | BUF | 12 | 23 | 1 | 297.67 |
| 56 | Akeem Dent | LB | ATL | 6 | 25 | 2 | 299.00 |
| 57 | Karlos Dansby | LB | ARI | 9 | 31 | 9 | 300.33 |
| 58 | Jon Beason | LB | CAR | 4 | 28 | 6 | 300.67 |
| 59 | Jarvis Jones | LB | PIT | 5 | 1 | 301.50 | |
| 60 | Nick Roach | LB | OAK | 7 | 27 | 6 | 302.00 |
| 61 | Craig Robertson | LB | CLE | 10 | 25 | 2 | 306.33 |
| 62 | James-Michael Johnson | LB | CLE | 10 | 23 | 1 | 309.00 |
| 63 | Philip Wheeler | LB | MIA | 6 | 28 | 5 | 311.50 |
| 64 | Pat Angerer | LB | IND | 8 | 26 | 3 | 314.33 |
| 65 | Courtney Upshaw | LB | BAL | 8 | 23 | 1 | 314.50 |
| 66 | Nick Perry | LB | GB | 4 | 23 | 1 | 330.00 |
| 67 | Miles Burris | LB | OAK | 7 | 24 | 1 | 332.00 |
| 68 | Stephen Nicholas | LB | ATL | 6 | 30 | 6 | 332.00 |
| 69 | Terrell Suggs | LB | BAL | 8 | 30 | 10 | 332.33 |
| 70 | Kevin Minter | LB | ARI | 9 | 1 | 340.50 | |
| 71 | Sio Moore | LB | OAK | 7 | 1 | 343.00 | |
| 72 | A.J. Hawk | LB | GB | 4 | 29 | 7 | 345.00 |
| 73 | Brandon Spikes | LB | NE | 10 | 25 | 3 | 347.00 |
| 74 | Trent Cole | LB | PHI | 12 | 30 | 8 | 347.00 |
| 75 | Brandon Graham | LB | PHI | 12 | 25 | 3 | 348.00 |
| 76 | Justin Durant | LB | DAL | 11 | 27 | 6 | 350.00 |
| 77 | LaMarr Woodley | LB | PIT | 5 | 28 | 6 | 352.00 |
| 78 | Rey Maualuga | LB | CIN | 12 | 26 | 4 | 356.50 |
| 79 | Ryan Kerrigan | LB | WAS | 5 | 24 | 2 | 358.00 |
| 80 | Kevin Burnett | LB | OAK | 7 | 30 | 8 | 358.50 |
| 81 | Jameel McClain | LB | BAL | 8 | 27 | 5 | 364.00 |
| 82 | Brad Jones | LB | GB | 4 | 27 | 4 | 365.00 |
| 83 | Whitney Mercilus | LB | HOU | 8 | 22 | 1 | 366.00 |
| 84 | James Anderson | LB | CHI | 8 | 29 | 7 | 368.00 |
| 85 | Bjoern Werner | LB | IND | 8 | 1 | 371.00 | |
| 86 | Thomas Davis | LB | CAR | 4 | 30 | 8 | 371.00 |
| 87 | Keenan Robinson | LB | WAS | 5 | 23 | 1 | 372.00 |
| 88 | Jacquian Williams | LB | NYG | 9 | 23 | 2 | 376.00 |
| 89 | David Hawthorne | LB | NO | 7 | 28 | 5 | 378.00 |
| 90 | Melvin Ingram | LB | SD | 8 | 24 | 1 | 379.00 |
| 91 | Erin Henderson | LB | MIN | 5 | 26 | 5 | 380.33 |
| 92 | Quinton Coples | LB | NYJ | 10 | 22 | 1 | 383.33 |
| 93 | Larry Foote | LB | PIT | 5 | 32 | 11 | 384.00 |
| 94 | Jamie Collins | LB | NE | 10 | 1 | 384.00 | |
| 95 | Khaseem Greene | LB | CHI | 8 | 1 | 389.00 | |
| 96 | Brian Orakpo | LB | WAS | 5 | 26 | 4 | 390.00 |
| 97 | Jasper Brinkley | LB | ARI | 9 | 27 | 4 | 414.00 |
| 98 | Darryl Sharpton | LB | HOU | 8 | 25 | 3 | 416.00 |
| 99 | Paul Kruger | LB | CLE | 10 | 27 | 4 | 419.50 |
| 100 | Gerald Hodges | LB | MIN | 5 | 1 | 424.00 | |
| 101 | Albert McClellan | LB | BAL | 8 | 26 | 3 | 425.00 |
| 102 | Dan Connor | LB | NYG | 9 | 27 | 5 | 428.00 |
| 103 | Aaron Curry | LB | NYG | 9 | 27 | 4 | 439.00 |
| 104 | Malcolm Smith | LB | SEA | 12 | 23 | 2 | 439.00 |
| 105 | Nate Irving | LB | DEN | 9 | 24 | 2 | 448.50 |
| 106 | Najee Goode | LB | TB | 5 | 23 | 1 | 453.00 |
| 107 | Brooks Reed | LB | HOU | 8 | 26 | 2 | 457.00 |
| 108 | Koa Misi | LB | MIA | 6 | 26 | 3 | 458.00 |
| 109 | Tamba Hali | LB | KC | 10 | 29 | 7 | 458.50 |
| 110 | Nico Johnson | LB | KC | 10 | 1 | 462.00 | |
| 111 | Kaluka Maiava | LB | OAK | 7 | 26 | 4 | 469.50 |
| 112 | Audie Cole | LB | MIN | 5 | 23 | 1 | 476.00 |
| 113 | Mark Herzlich | LB | NYG | 9 | 25 | 2 | 478.00 |
| 114 | Connor Barwin | LB | PHI | 12 | 26 | 4 | 482.00 |
| 115 | Rolando McClain | LB | --- | 0 | 24 | 3 | 484.50 |
| 116 | Danny Trevathan | LB | DEN | 9 | 23 | 1 | 485.00 |
| 117 | James Harrison | LB | CIN | 12 | 35 | 11 | 487.00 |
| 118 | Kavell Conner | LB | IND | 8 | 26 | 3 | 490.00 |
| 119 | Junior Galette | LB | NO | 7 | 25 | 3 | 514.50 |
| 120 | Antwan Barnes | LB | NYJ | 10 | 28 | 6 | 527.00 |
| 121 | Jonathan Casillas | LB | TB | 5 | 25 | 4 | 529.00 |
| 122 | Jabaal Sheard | LB | CLE | 10 | 24 | 2 | 531.00 |
| 123 | Lorenzo Alexander | LB | ARI | 9 | 29 | 7 | 532.00 |
| 124 | Jason Worilds | LB | PIT | 5 | 25 | 3 | 534.00 |
| 125 | Keith Rivers | LB | NYG | 9 | 27 | 5 | 562.00 |
| 126 | D.J. Smith | LB | SD | 8 | 24 | 2 | 586.00 |
| 127 | Daryl Smith | LB | --- | 0 | 31 | 9 | 601.00 |
| 128 | Akeem Jordan | LB | KC | 10 | 27 | 6 | 604.00 |
| 129 | Geno Hayes | LB | JAX | 9 | 25 | 5 | 605.00 |
| 130 | Sam Acho | LB | ARI | 9 | 24 | 2 | 611.00 |
| 131 | Jonathan Vilma | LB | NO | 7 | 31 | 9 | 614.00 |
| 132 | Ahmad Brooks | LB | SF | 9 | 29 | 7 | 626.00 |
| 133 | Emmanuel Lamur | LB | CIN | 12 | 1 | 628.00 | |
| 134 | Dezman Moses | LB | GB | 4 | 24 | 1 | 633.00 |
| 135 | Nick Barnett | LB | --- | 0 | 31 | 10 | 638.00 |
| 136 | Victor Butler | LB | NO | 7 | 25 | 4 | 646.00 |
| 137 | Jordan Senn | LB | CAR | 4 | 28 | 5 | 650.00 |
| 138 | O'Brien Schofield | LB | ARI | 9 | 26 | 3 | 651.00 |
| 139 | Manny Lawson | LB | BUF | 12 | 28 | 7 | 654.00 |
| 140 | Martez Wilson | LB | NO | 7 | 24 | 2 | 660.00 |
| 141 | Spencer Paysinger | LB | NYG | 9 | 24 | 2 | 661.00 |
| 142 | Tyrone McKenzie | LB | MIN | 5 | 27 | 4 | 669.00 |
| 143 | Jonas Mouton | LB | SD | 8 | 25 | 2 | 676.00 |
| 144 | Brian Urlacher | LB | --- | 0 | 34 | 13 | 679.00 |
| 145 | Steven Johnson | LB | DEN | 9 | 25 | 1 | 684.00 |
| 146 | Moise Fokou | LB | TEN | 8 | 27 | 4 | 685.00 |
| 147 | Ashlee Palmer | LB | DET | 9 | 27 | 4 | 691.00 |
| 148 | Arthur Moats | LB | BUF | 12 | 25 | 3 | 697.00 |
| 149 | Casey Matthews | LB | PHI | 12 | 24 | 2 | 699.00 |
| 150 | Jamar Chaney | LB | PHI | 12 | 26 | 3 | 701.00 |
| 151 | Joe Mays | LB | DEN | 9 | 27 | 5 | 704.00 |
| 152 | Bryan Braman | LB | HOU | 8 | 26 | 2 | 706.00 |
| 153 | Kyle Bosworth | LB | JAX | 9 | 26 | 3 | 711.00 |
| 154 | Josh Bynes | LB | BAL | 8 | 23 | 2 | 713.00 |
| 155 | Terrell Manning | LB | GB | 4 | 23 | 1 | 716.00 |
| 156 | Sean Spence | LB | PIT | 5 | 22 | 1 | 717.00 |
| 157 | Erik Walden | LB | IND | 8 | 27 | 5 | 722.00 |
| 158 | Bryan Scott | LB | BUF | 12 | 32 | 10 | 725.00 |
| 159 | Will Smith | LB | NO | 7 | 31 | 9 | 762.00 |
| 160 | Chris Chamberlain | LB | NO | 7 | 27 | 5 | 771.00 |
| 161 | Robert Mathis | LB | IND | 8 | 32 | 10 | 775.00 |
| 162 | Andrew Gachkar | LB | SD | 8 | 24 | 2 | 776.00 |
| 163 | Stewart Bradley | LB | DEN | 9 | 29 | 6 | 784.00 |
| 164 | L.J. Fort | LB | CLE | 10 | 23 | 1 | 785.00 |
| 165 | Emmanuel Acho | LB | PHI | 12 | 22 | 1 | 789.00 |
| 166 | Sammy Brown | LB | STL | 11 | 23 | 1 | 794.00 |
| 167 | Stevenson Sylvester | LB | PIT | 5 | 24 | 3 | 797.00 |
| 168 | Jerry Hughes | LB | BUF | 12 | 24 | 3 | 813.00 |
| 169 | Tahir Whitehead | LB | DET | 9 | 23 | 1 | 817.00 |
| 170 | Quan Sturdivant | LB | KC | 10 | 24 | 2 | 840.00 |
| 171 | Chase Blackburn | LB | CAR | 4 | 29 | 8 | 843.00 |
| 172 | Jarret Johnson | LB | SD | 8 | 31 | 10 | 858.00 |
| 173 | Tank Carder | LB | CLE | 10 | 24 | 1 | 865.00 |
| 174 | Brandon Marshall | LB | JAX | 9 | 23 | 1 | 880.00 |
| 175 | Rob Jackson | LB | WAS | 5 | 27 | 5 | 882.00 |
| 176 | Travis Lewis | LB | DET | 9 | 25 | 1 | 883.00 |
| 177 | Dontay Moch | LB | CIN | 12 | 24 | 2 | 885.00 |
| 178 | Parys Haralson | LB | SF | 9 | 29 | 7 | 886.00 |
ADP information provided by MyFantasyLeague.com and MockDraftCentral.cfm
