| Player | Pos | G | Pass Comp | Pass Att | Comp Pct | Pass Yds | Pass TD | Pass Int | Rush | Rush Yds | Rush Avg | Rush TD | Rec | Rec Yds | Rec Avg | Rec TD | Tot Yds | Fum Lost | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Garrard | QB | 14 | 236 | 366 | 64.5 | 2,734 | 23 | 15 | 67 | 270 | 4.0 | 5 | 0 | 0 | N/A | 0 | 270 | 4 | 243.4 |
| Mark Sanchez | QB | 15 | 278 | 507 | 54.8 | 3,291 | 17 | 13 | 30 | 105 | 3.5 | 3 | 0 | 0 | N/A | 0 | 105 | 1 | 215.1 |
| Christopher Ivory | RB | 12 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 137 | 716 | 5.2 | 5 | 1 | 17 | 17.0 | 0 | 733 | 3 | 103.3 |
| Mike Goodson | RB | 16 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 103 | 452 | 4.4 | 3 | 40 | 310 | 7.8 | 0 | 762 | 3 | 95.2 |
| Joe McKnight | RB | 5 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 39 | 189 | 4.8 | 0 | 3 | 20 | 6.7 | 0 | 209 | 0 | 20.9 |
| Lex Hilliard | RB | 2 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 | 0 | 2.3 |
| Santonio Holmes | WR | 12 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 8.5 | 0 | 52 | 746 | 14.3 | 6 | 763 | 2 | 112.3 |
| Player | Pos | G | Tackles | Assists | Forced Fumbles |
Fumbles Recovered |
TDs | INTs | Passes Def. |
Sacks | Safeties | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antonio Cromartie | CB | 14 | 36 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 17 | 0 | 0 | 68.5 |
| Kyle Wilson | CB | 11 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 22.5 |
| Antonio Garay | DT | 16 | 37 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 59.0 |
| David Harris | LB | 16 | 69 | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 102.0 |
| Calvin Pace | LB | 12 | 42 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 72.0 |
| Antwan Barnes | LB | 9 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 28.0 |
| Lance Laury | LB | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.0 |
| Josh Mauga | LB | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |