Cam Newton, QB, Panthers
| Position/Rank | NFL Team | Status | Experience | Age | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QB - #6 | CAR | Probable | 2 years | 24 | 6'5 | 245 |
2012 Game by Game Statistics
| Wk | Opp | Passing | Rushing | Fum Lost |
Fantasy Points |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Att | Pct | Yds | TD | Int | Att | Yds | Avg | TD | ||||
| 1 | TB | 23 | 33 | 69.7 | 303 | 1 | 2 | 5 | 4 | 0.8 | 0 | 0 | 14.5 |
| 2 | NO | 14 | 20 | 70.0 | 253 | 1 | 0 | 13 | 71 | 5.5 | 1 | 1 | 27.2 |
| 3 | NYG | 16 | 30 | 53.3 | 242 | 0 | 3 | 6 | 6 | 1.0 | 1 | 0 | 13.3 |
| 4 | ATL | 15 | 24 | 62.5 | 215 | 2 | 0 | 9 | 86 | 9.6 | 1 | 0 | 31.2 |
| 5 | SEA | 12 | 29 | 41.4 | 141 | 0 | 0 | 7 | 42 | 6.0 | 0 | 1 | 9.8 |
| 7 | DAL | 21 | 37 | 56.8 | 233 | 1 | 1 | 6 | 64 | 10.7 | 0 | 1 | 19.3 |
| 8 | CHI | 20 | 39 | 51.3 | 314 | 0 | 2 | 5 | 37 | 7.4 | 0 | 0 | 14.3 |
| 9 | WAS | 13 | 23 | 56.5 | 201 | 1 | 0 | 8 | 37 | 4.6 | 1 | 0 | 21.7 |
| 10 | DEN | 21 | 36 | 58.3 | 241 | 2 | 2 | 4 | 7 | 1.8 | 0 | 0 | 16.3 |
| 11 | TB | 16 | 29 | 55.2 | 252 | 1 | 0 | 11 | 40 | 3.6 | 0 | 0 | 18.1 |
| 12 | PHI | 18 | 28 | 64.3 | 306 | 2 | 0 | 14 | 52 | 3.7 | 2 | 0 | 37.4 |
| 13 | KC | 15 | 27 | 55.6 | 232 | 3 | 0 | 7 | 78 | 11.1 | 0 | 0 | 29.1 |
| 14 | ATL | 23 | 35 | 65.7 | 287 | 2 | 0 | 9 | 116 | 12.9 | 1 | 0 | 37.1 |
| 15 | SD | 19 | 33 | 57.6 | 231 | 2 | 0 | 4 | 7 | 1.8 | 0 | 0 | 17.9 |
| 16 | OAK | 18 | 29 | 62.1 | 170 | 1 | 1 | 12 | 60 | 5.0 | 1 | 0 | 21.8 |
| 17 | NO | 16 | 33 | 48.5 | 248 | 0 | 1 | 7 | 34 | 4.9 | 0 | 0 | 12.3 |
| Totals | 280 | 485 | 57.7 | 3,869 | 19 | 12 | 127 | 741 | 5.8 | 8 | 3 | 341.3 | |
