DeMarco Murray, RB, Cowboys
| Position/Rank | NFL Team | Status | Experience | Age | Height | Weight | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RB - #5 | DAL | Active | 2 years | 25 | 6'0 | 215 | @DeMarcoMurray |
2012 Game by Game Statistics
| Wk | Opp | Rushing | Receiving | Fum Lost |
Fantasy Points |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Att | Yds | Avg | TD | Tgt | Rec | Yds | TD | ||||
| 1 | NYG | 20 | 131 | 6.6 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 14.0 |
| 2 | SEA | 12 | 44 | 3.7 | 0 | 4 | 4 | 31 | 0 | 0 | 7.5 |
| 3 | TB | 18 | 38 | 2.1 | 1 | 4 | 3 | 17 | 0 | 0 | 11.5 |
| 4 | CHI | 11 | 24 | 2.2 | 0 | 7 | 7 | 57 | 0 | 0 | 8.1 |
| 6 | BAL | 14 | 93 | 6.6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 9.7 |
| 13 | PHI | 23 | 83 | 3.6 | 1 | 4 | 4 | 19 | 0 | 0 | 16.2 |
| 14 | CIN | 21 | 53 | 2.5 | 1 | 6 | 4 | 22 | 0 | 0 | 13.5 |
| 15 | PIT | 14 | 81 | 5.8 | 1 | 4 | 4 | 31 | 0 | 1 | 17.2 |
| 16 | NO | 11 | 40 | 3.6 | 0 | 6 | 4 | 51 | 0 | 1 | 9.1 |
| 17 | WAS | 17 | 76 | 4.5 | 0 | 4 | 2 | 10 | 0 | 0 | 8.6 |
2011 Game by Game Statistics
| Wk | Opp | Rushing | Receiving | Kick Returns | Fum Lost |
Fantasy Points |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Att | Yds | Avg | TD | Tgt | Rec | Yds | TD | Ret | Yds | TD | ||||
| 1 | NYJ | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 1.3 |
| 2 | SF | 6 | 21 | 3.5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |
| 3 | WAS | 2 | 6 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |
| 4 | DET | 4 | 12 | 3.0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 |
| 6 | NE | 10 | 32 | 3.2 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 3.9 |
| 7 | STL | 25 | 253 | 10.1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.3 |
| 8 | PHI | 8 | 74 | 9.3 | 0 | 3 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 |
| 9 | SEA | 22 | 139 | 6.3 | 0 | 6 | 4 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6 |
| 10 | BUF | 20 | 135 | 6.8 | 1 | 7 | 6 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1 |
| 11 | WAS | 25 | 73 | 2.9 | 0 | 7 | 6 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 |
| 12 | MIA | 22 | 87 | 4.0 | 0 | 4 | 4 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8 |
| 13 | ARI | 12 | 38 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 |
| 14 | NYG | 5 | 25 | 5.0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 |
Stats from XMLTeam.com and The Sports Network
