Chas Henry, PN, Buccaneers
| Position | NFL Team | Status | Experience | Age | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PN | TB | Active | 2 years | 24 | 6'3 | 219 |
2012 Game by Game Statistics
| Wk | Opp | Punting | Fantasy Points |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Punts | Yds | IN 20 | TB | |||
| 1 | CLE | 6 | 330 | 1 | 0 | 0.0 |
| 2 | BAL | 5 | 196 | 0 | 0 | 0.0 |
2011 Game by Game Statistics
| Wk | Opp | Passing | Fum Lost |
Punting | Fantasy Points |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Att | Pct | Yds | TD | Int | Punts | Yds | IN 20 | TB | ||||
| 1 | STL | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 109 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | ATL | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 179 | 2 | 1 | 0.0 |
| 3 | NYG | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 90 | 1 | 0 | 0.0 |
| 4 | SF | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 87 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 | BUF | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 72 | 0 | 1 | 0.0 |
| 6 | WAS | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 131 | 0 | 1 | 0.0 |
| 8 | DAL | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 92 | 0 | 0 | 0.0 |
| 9 | CHI | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 71 | 1 | 0 | 0.0 |
| 10 | ARI | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 342 | 4 | 0 | 0.0 |
| 11 | NYG | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 261 | 2 | 1 | 0.0 |
| 12 | NE | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 199 | 1 | 0 | 0.0 |
| 13 | SEA | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 185 | 1 | 1 | 0.0 |
| 14 | MIA | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 419 | 4 | 2 | 0.0 |
| 15 | NYJ | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 136 | 2 | 0 | 0.0 |
| 16 | DAL | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 256 | 0 | 1 | 0.0 |
| 17 | WAS | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 201 | 1 | 1 | 0.0 |
Stats from XMLTeam.com and The Sports Network
