Ryan Tannehill, QB, Dolphins
| Position/Rank | NFL Team | Status | Experience | Age | Height | Weight | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QB - #30 | MIA | Active | 1 year | 24 | 6'4 | 222 | @ryantannehill1 |
2012 Game by Game Statistics
| Wk | Opp | Passing | Rushing | Fum Lost |
Fantasy Points |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Att | Pct | Yds | TD | Int | Att | Yds | Avg | TD | ||||
| 1 | HOU | 20 | 36 | 55.6 | 219 | 0 | 3 | 2 | -1 | -0.5 | 0 | 0 | 5.7 |
| 2 | OAK | 18 | 30 | 60.0 | 200 | 1 | 0 | 3 | 14 | 4.7 | 1 | 0 | 19.4 |
| 3 | NYJ | 16 | 36 | 44.4 | 196 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 7.1 |
| 4 | ARI | 26 | 41 | 63.4 | 431 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 19.2 |
| 5 | CIN | 17 | 26 | 65.4 | 223 | 0 | 0 | 4 | -4 | -1.0 | 0 | 0 | 8.5 |
| 6 | STL | 21 | 29 | 72.4 | 185 | 2 | 0 | 5 | -1 | -0.2 | 0 | 0 | 15.3 |
| 8 | NYJ | 2 | 5 | 40.0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.7 |
| 9 | IND | 22 | 38 | 57.9 | 290 | 1 | 0 | 1 | -1 | -1.0 | 0 | 0 | 15.5 |
| 10 | TEN | 23 | 39 | 59.0 | 217 | 0 | 3 | 1 | -1 | -1.0 | 0 | 0 | 5.6 |
| 11 | BUF | 14 | 28 | 50.0 | 141 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 0 | 8.3 |
| 12 | SEA | 18 | 26 | 69.2 | 253 | 1 | 1 | 4 | 33 | 8.3 | 0 | 0 | 16.4 |
| 13 | NE | 13 | 29 | 44.8 | 186 | 0 | 0 | 5 | 19 | 3.8 | 1 | 1 | 15.3 |
| 14 | SF | 17 | 33 | 51.5 | 150 | 1 | 0 | 3 | 25 | 8.3 | 0 | 0 | 12.5 |
| 15 | JAX | 22 | 28 | 78.6 | 220 | 2 | 0 | 8 | 52 | 6.5 | 0 | 1 | 22.0 |
| 16 | BUF | 13 | 25 | 52.0 | 130 | 2 | 0 | 6 | 44 | 7.3 | 0 | 0 | 17.6 |
| 17 | NE | 20 | 35 | 57.1 | 235 | 0 | 1 | 2 | 8 | 4.0 | 0 | 1 | 9.2 |
