Justin Gage, WR, N/A
| Position | NFL Team | Status | Experience | Age | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WR | --- | Active | 10 years | 32 | 6'4 | 204 |
2010 Game by Game Statistics
| Wk | Opp | Receiving | Kick Returns | Fum Lost |
Fantasy Points |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rec | Yds | TD | Ret | Yds | TD | ||||
| 2 | PIT | 4 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 |
| 3 | NYG | 3 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 |
| 4 | DEN | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
| 10 | MIA | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 |
| 11 | WAS | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 |
| 12 | HOU | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 |
| 13 | JAX | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |
| 14 | IND | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |
| 15 | HOU | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6.1 |
2009 Game by Game Statistics
| Wk | Opp | Receiving | Fum Lost |
Fantasy Points |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rec | Yds | TD | ||||
| 1 | PIT | 7 | 78 | 1 | 0 | 13.8 |
| 2 | HOU | 2 | 27 | 0 | 0 | 2.7 |
| 3 | NYJ | 4 | 37 | 0 | 0 | 3.7 |
| 4 | JAX | 1 | 15 | 0 | 0 | 1.5 |
| 5 | IND | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.7 |
| 8 | JAX | 3 | 41 | 0 | 0 | 4.1 |
| 9 | SF | 4 | 97 | 0 | 0 | 9.7 |
| 15 | MIA | 2 | 43 | 2 | 0 | 16.3 |
| 17 | SEA | 4 | 38 | 0 | 0 | 3.8 |
2008 Game by Game Statistics
| Wk | Opp | Receiving | Fum Lost |
Fantasy Points |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rec | Yds | TD | ||||
| 1 | JAX | 2 | 25 | 0 | 0 | 2.5 |
| 2 | CIN | 5 | 59 | 1 | 0 | 11.9 |
| 4 | MIN | 5 | 92 | 0 | 0 | 9.2 |
| 8 | IND | 1 | 6 | 0 | 0 | 0.6 |
| 10 | CHI | 4 | 47 | 1 | 0 | 10.7 |
| 11 | JAX | 4 | 147 | 2 | 0 | 26.7 |
| 12 | NYJ | 1 | 37 | 0 | 0 | 3.7 |
| 13 | DET | 2 | 40 | 0 | 0 | 4.0 |
| 14 | CLE | 2 | 18 | 1 | 0 | 7.8 |
| 15 | HOU | 3 | 76 | 0 | 0 | 7.6 |
| 16 | PIT | 5 | 104 | 1 | 0 | 16.4 |
Stats from XMLTeam.com and The Sports Network
