Daniel Sepulveda, PN, N/A
| Position | NFL Team | Status | Experience | Age | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PN | --- | Active | 6 years | 29 | 6'3 | 230 |
2011 Game by Game Statistics
| Wk | Opp | Passing | Fum Lost |
Punting | Fantasy Points |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Att | Pct | Yds | TD | Int | Punts | Yds | IN 20 | TB | ||||
| 1 | BAL | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 211 | 2 | 1 | 0.0 |
| 2 | SEA | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 175 | 0 | 2 | 0.0 |
| 3 | IND | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 112 | 1 | 1 | 0.0 |
| 4 | HOU | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 202 | 1 | 0 | 0.0 |
| 5 | TEN | 1 | 1 | 100.0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48 | 1 | 0 | 1.3 |
| 6 | JAX | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 256 | 1 | 1 | 0.0 |
| 7 | ARI | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 118 | 2 | 0 | 0.0 |
| 8 | NE | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0.0 |
2010 Game by Game Statistics
| Wk | Opp | Punting | Fantasy Points |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Punts | Yds | IN 20 | TB | |||
| 1 | ATL | 5 | 254 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | TEN | 8 | 348 | 0 | 3 | 0.0 |
| 3 | TB | 1 | 62 | 1 | 0 | 0.0 |
| 4 | BAL | 5 | 247 | 1 | 0 | 0.0 |
| 6 | CLE | 6 | 257 | 4 | 1 | 0.0 |
| 7 | MIA | 3 | 142 | 1 | 0 | 0.0 |
| 8 | NO | 4 | 192 | 2 | 0 | 0.0 |
| 9 | CIN | 5 | 203 | 2 | 1 | 0.0 |
| 10 | NE | 5 | 226 | 0 | 1 | 0.0 |
| 11 | OAK | 7 | 315 | 4 | 1 | 0.0 |
| 12 | BUF | 4 | 171 | 0 | 0 | 0.0 |
| 13 | BAL | 3 | 133 | 1 | 1 | 0.0 |
2009 Game by Game Statistics
| Wk | Opp | Punting | Fantasy Points |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Punts | Yds | IN 20 | TB | |||
| 1 | TEN | 7 | 299 | 4 | 0 | 0.0 |
| 2 | CHI | 3 | 163 | 1 | 0 | 0.0 |
| 3 | CIN | 2 | 85 | 1 | 0 | 0.0 |
| 4 | SD | 2 | 84 | 1 | 0 | 0.0 |
| 5 | DET | 4 | 194 | 1 | 0 | 0.0 |
| 6 | CLE | 2 | 91 | 0 | 1 | 0.0 |
| 7 | MIN | 6 | 248 | 2 | 0 | 0.0 |
| 9 | DEN | 5 | 221 | 3 | 0 | 0.0 |
| 10 | CIN | 5 | 217 | 2 | 0 | 0.0 |
| 11 | KC | 6 | 235 | 2 | 1 | 0.0 |
| 12 | BAL | 8 | 357 | 3 | 1 | 0.0 |
| 13 | OAK | 3 | 130 | 2 | 0 | 0.0 |
| 14 | CLE | 8 | 342 | 3 | 0 | 0.0 |
| 15 | GB | 5 | 191 | 2 | 0 | 0.0 |
| 16 | BAL | 4 | 146 | 1 | 1 | 0.0 |
| 17 | MIA | 2 | 71 | 1 | 0 | 0.0 |
Stats from XMLTeam.com and The Sports Network
