Felix Jones, RB, Eagles
| Position/Rank | NFL Team | Status | Experience | Age | Height | Weight | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RB - #52 | PHI | Active | 5 years | 26 | 5'10 | 215 | @felixjones28 |
Latest Felix Jones News & Rumors
- 5/17 Eagles Sign Felix Jones; Release One - Fantasy Football Mastermind
- 5/17 Eagles finally get Felix Jones - Philly.com
- 5/17 Eagles sign RB Felix Jones - sportsnetwork.com
- 5/16 Eagles sign Felix Jones, former Cowboys running back - Philly.com
2012 Statistical Projections
| Pass Att | Pass Comp | Pass Yards | Pass TDs | Pass INTs | Rush Att | Rush Yards | Rush TDs | Rec. | Rec. Yards | Rec. TDs | Fumbles | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.0 | 300.00 | 2.10 | 28.0 | 266.00 | 0.00 | 2.1 | 69.20 |
2012 Game by Game Statistics
| Wk | Opp | Rushing | Receiving | Kick Returns | Fum Lost |
Fantasy Points |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Att | Yds | Avg | TD | Tgt | Rec | Yds | TD | Ret | Yds | TD | ||||
| 1 | NYG | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 61 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | SEA | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 5 | 4 | 40 | 0 | 5 | 109 | 0 | 1 | 4.1 |
| 3 | TB | 1 | -1 | -1.0 | 0 | 2 | 2 | 28 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 2.7 |
| 4 | CHI | 1 | 13 | 13.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48 | 0 | 0 | 1.3 |
| 6 | BAL | 18 | 92 | 5.1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5 |
| 7 | CAR | 15 | 44 | 2.9 | 0 | 6 | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 |
| 8 | NYG | 13 | 19 | 1.5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.9 |
| 9 | ATL | 9 | 39 | 4.3 | 0 | 5 | 5 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9 |
| 10 | PHI | 16 | 71 | 4.4 | 0 | 3 | 3 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3 |
| 11 | CLE | 14 | 43 | 3.1 | 1 | 3 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 |
| 12 | WAS | 6 | 14 | 2.3 | 0 | 4 | 3 | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1 |
| 13 | PHI | 7 | 26 | 3.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 |
| 14 | CIN | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 |
| 15 | PIT | 3 | 10 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 16 | NO | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 17 | WAS | 5 | 24 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 |
| Totals | 111 | 402 | 3.6 | 3 | 36 | 25 | 262 | 2 | 11 | 236 | 0 | 2 | 96.4 | |
