John Skelton, QB, Bengals
| Position/Rank | NFL Team | Status | Experience | Age | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QB - #32 | CIN | Active | 3 years | 25 | 6'6 | 244 |
2012 Game by Game Statistics
| Wk | Opp | Passing | Rushing | Fum Lost |
Fantasy Points |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Att | Pct | Yds | TD | Int | Att | Yds | Avg | TD | ||||
| 1 | SEA | 14 | 28 | 50.0 | 149 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 5.2 |
| 6 | BUF | 2 | 10 | 20.0 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.8 |
| 7 | MIN | 25 | 36 | 69.4 | 262 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 13.5 |
| 8 | SF | 32 | 52 | 61.5 | 290 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 10.7 |
| 9 | GB | 23 | 46 | 50.0 | 306 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 15.2 |
| 11 | ATL | 2 | 7 | 28.6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.2 |
| 14 | SEA | 11 | 22 | 50.0 | 74 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 1 | -0.8 |
2011 Game by Game Statistics
| Wk | Opp | Passing | Rushing | Fum Lost |
Fantasy Points |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Att | Pct | Yds | TD | Int | Att | Yds | Avg | TD | ||||
| 9 | STL | 20 | 35 | 57.1 | 222 | 1 | 0 | 4 | 38 | 9.5 | 0 | 0 | 16.7 |
| 10 | PHI | 21 | 40 | 52.5 | 315 | 3 | 2 | 4 | 15 | 3.8 | 0 | 0 | 24.1 |
| 11 | SF | 6 | 19 | 31.6 | 99 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 12 | STL | 12 | 23 | 52.2 | 114 | 0 | 2 | 3 | 18 | 6.0 | 0 | 0 | 4.4 |
| 14 | SF | 19 | 28 | 67.9 | 282 | 3 | 2 | 6 | 25 | 4.2 | 0 | 1 | 23.8 |
| 15 | CLE | 28 | 46 | 60.9 | 313 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 0 | 16.2 |
| 16 | CIN | 23 | 44 | 52.3 | 297 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1.5 | 0 | 0 | 17.5 |
| 17 | SEA | 22 | 40 | 55.0 | 271 | 1 | 1 | 5 | 19 | 3.8 | 0 | 0 | 15.7 |
2010 Game by Game Statistics
| Wk | Opp | Passing | Rushing | Fum Lost |
Fantasy Points |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Att | Pct | Yds | TD | Int | Att | Yds | Avg | TD | ||||
| 13 | STL | 3 | 6 | 50.0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1.8 |
| 14 | DEN | 15 | 37 | 40.5 | 146 | 0 | 0 | 3 | 9 | 3.0 | 0 | 0 | 6.7 |
| 15 | CAR | 17 | 33 | 51.5 | 196 | 0 | 1 | 2 | 10 | 5.0 | 0 | 1 | 7.8 |
| 16 | DAL | 11 | 25 | 44.0 | 183 | 1 | 0 | 3 | 21 | 7.0 | 0 | 0 | 13.4 |
| 17 | SF | 14 | 25 | 56.0 | 92 | 1 | 1 | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 0 | 7.6 |
Stats from XMLTeam.com and The Sports Network
